内部润滑性、与树脂的相容性都很好,可显著降低树脂的熔体粘度,改善其流动性。
| 项目 | 试验方法 | 指标 |
|---|---|---|
| 酸值(以KOH计)(mg//g)≤ | GB/T 1668-2008 | 3 |
| 碘值/%≤ | GB/T 1676-2008 | 80-120 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | GB/T 4472-2011 | 0.9200~0.9800 |
| 闪点/℃ ≥ | GB/T 1671-2008 | 240 |
| 折光指数(20℃) | GB/T 5527-2010 | 1.4700~1.4800 |
| 凝固点/℃ ≤ | -20 | |
| 粘度(25℃)cps | NDJ-8S数字式粘度计 | 100-160 |
| 加热减量/%≤ | GB/T1669-2001 | 0.2 |
